![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Yelkenli Okul Gemisi Bodrum Sail Training Ship Bodrum
Arma : Schooner
Lokasyon : Bodrum / Turkey
Denize iniş : 2001
Dizayn : Yücel Köyağasıoğlu -Naval Architects
Bayrak : Turkish Flag Vessel
Tam Boy : 36 m
En : 7.2 M
Draft : 3.2 M
Yolcu Kapasitesi : 12 öğrenci + 4 mürettebat toplam 16 yataklı yolcu
Yelken Alanı : 450 M2
Yelkenler : Furling Cenova , trinket, Spinnaker ,grandi direğinde bermuda yelken , pruva direğinde randa yelken
Haberleşme: GMDSS
Uluslararası yarışlar: STI Races 2006- 2010-2014
Daha fazla bilgi için lütfen irtibat kurunuz.